
Opteron 854 (Rev E) | Rev. F Opteron | Opteron 875 | Rev. F Opteron | |
No. of Cores | 1 | 1 | 2 | 2 |
Die Size | 106mm2 | 126mm2 | 194mm2 | 220mm2 |
L2 Cache Size | 41.4mm2 | 38.7mm2 | 82.8mm2 | 77.4mm2 |
Transistors | 120M | 129M | 233M | 243M |
Memory Frequency | DDR-400 | DDR2-800 | DDR-400 | DDR2-800 |
Memory Bandwidth | 6.4GB/s | 12.8GB/s | 6.4GB/s | 12.8GB/s |
Core Frequency | 2.8GHz | ? | 2.2GHz | 2.6GHz |
VDD | 1.35V | ? | 1.35V | 1.35V |
TDP | 95W | ? | 95W | 95W |
Source: VR-Zone.