
| R520 | RV530 | RV515 | |
| Segment | Enthusiast | Performance / Mainstream | Mainstream / Value |
| Process | 90nm | 90nm | 90nm |
| DX support | DX9, SM3.0 | DX9, SM3.0 | DX9, SM3.0 |
| Shader processors | 16 | 12 | 4 |
| Memory interface | 256 bit | 128, 64 bit | 128, 64, 32 bit (HyperMemory) |
| Avivo support | Yes | Yes | Yes |
| Memory support (reference designs) | GDDR3 | GDDR3, DDR2, DDR1 | GDDR3, DDR2, DDR1 |
| Relative performance | 5 | 3 | 1 |
| CrossFire support | Yes | Yes | Yes |
| HDMI/HDCP reference designs | Yes | Yes | Yes |
| H.264 support | Yes | Yes | Yes |
Source: HKEPC.