Series | Model No. | Speed | Now | 23 Apr | 30 Apr | Q3'06 |
Pentium D (800 FSB, 2x2MB L2) |
960 | 3.6GHz | $530 | |||
950 | 3.4GHz | $637 | $316 | |||
940 | 3.2GHz | $423 | $241 | |||
930 | 3.0GHz | $316 | $209 | |||
925 (no VT) | 3.0GHz | $178 | ||||
920 | 2.8GHz | $241 | $209 |
Intel Pentium D price cuts
Posted on Friday, March 31 2006 @ 14:15 CEST by Thomas De Maesschalck