
ATI R520 Roadmap and Pricing
|
||||
Card | Pipes | Std Core Clock | Std Memory | MSRP |
X1800 XT | 16 | 600MHz | 700MHz 512MB GDDR3 | $599 |
X1800 XL | 16 | 550MHz | 625MHz 512MB GDDR3 | $499 |
X1800 Pro | 16 | 500MHz | 500MHz 256MB GDDR3 | $449 |
X1800 LE | 12 | 450MHz | 450MHZ 256MB GDDR3 | $349 |
ATI RV530 Roadmap
|
||||
Card | Pipes | Std Core Clock | Std Memory | Power Consumption |
X1600 XT | 12 | 600MHz | 700MHz | 60W |
X1600 Pro | 12 | 500MHz | 400MHz | 40W |
ATI RV515 Roadmap
|
||||
Card | Pipes | Std Core Clock | Std Memory | Memory Width |
X1300 Pro | 4 | 550MHz | 500MHz | 128-bit |
X1300 LE | 4 | 450MHz | 400MHz | 128-bit, 64-bit |
X1300 LE HyperMemory | 4 | 450MHz | 500MHz | "64-bit" |
Read on at AnandTech to learn more about the R520, RV530 and RV515.